Character Advancement
| Total XP | Level | Ability Scores | Feats |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | See race | 1 |
| 1000 | 2 | — | 2 |
| 2250 | 3 | — | 2 |
| 3750 | 4 | +1 to two | 3 |
| 5500 | 5 | — | 3 |
| 7500 | 6 | — | 4 |
| 10000 | 7 | — | 4 |
| 13000 | 8 | +1 to two | 5 |
| 16500 | 9 | — | 5 |
| 20500 | 10 | — | 6 |
| 26000 | 11 | +1 to all | 7 |
| 32000 | 12 | — | 8 |
| 39000 | 13 | — | 8 |
| 47000 | 14 | +1 to two | 9 |
| 57000 | 15 | — | 9 |
| 69000 | 16 | — | 10 |
| 83000 | 17 | — | 10 |
| 99000 | 18 | +1 to two | 11 |
| 119000 | 19 | — | 11 |
| 143000 | 20 | — | 12 |
| 175000 | 21 | +1 to all | 13 |
| 210000 | 22 | — | 14 |
| 255000 | 23 | — | 14 |
| 310000 | 24 | +1 to two | 15 |
| 375000 | 25 | — | 15 |
| 450000 | 26 | — | 16 |
| 550000 | 27 | — | 16 |
| 675000 | 28 | +1 to two | 17 |
| 825000 | 29 | — | 17 |
| 1000000 | 30 | — | 18 |
Published in Rules Compendium, page(s) 85.